RJ45 Switches
Managed / Unmanaged switches
Industrial switches from Phoenix Contact excel with variable numbers of ports and various designs.
-
FL SWITCH 1016N | 1085255 | Ethernet SwitchUnmanaged switch, 16 x Twisted Pair (TP) RJ45, 10/100 Mbps, Housing:- Polycarbonate fiber reinforced, DIN Rail Mounting
-
FL SWITCH 2016 | 2702903 | Ethernet SwitchDIN Rail Mount managed Ethernet switch, 16 x RJ45 10/100 Mbps Ports, PROFINET Conformance-Class A
-
FL SWITCH 2216 | 1044029 | Ethernet SwitchManaged switch, 16 x Twisted Pair (TP) RJ45, 10 /100 Mbps, PROFINET Conformance Class B, Housing:- Polycarbonate fiber reinforced
-
FL SWITCH 2216 | 2702904 | Ethernet SwitchManaged switch, 16 x Twisted Pair (TP) RJ45, 10 /100 Mbps, PROFINET Conformance Class B, Housing:- Polycarbonate fiber reinforced
-
FL SWITCH 2316 PN | 1031673 | Ethernet SwitchDIN Rail mount Managed Switch 2000,16 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, PROFINET Conformance-Class B, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs
-
FL SWITCH 2416 PN | 1089150 | Ethernet SwitchManaged Switch 2000, 16 RJ45 ports 10/100 Mbps, PROFINET Conformance-Class B, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs
-
FL SWITCH 2516 PN | 1089205 | Ethernet SwitchManaged Switch 2000, 16 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, PROFINET Conformance-Class B, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs
-
FL SWITCH 3016 | 2891058 | Ethernet SwitchUnmanaged switch, 16 x Twisted Pair (TP) RJ45, 10 /100 Mbps, operating temperature of -10°C ... +60°C, Housing:- Aluminium
-
FL SWITCH 3016T | 2891059 | Ethernet SwitchManaged switch, 16 x Twisted Pair (TP) RJ45, 10 /100 Mbps, Auto negotiation and autocrossing Housing:- Aluminium
-
FL SWITCH SF 16TX | 2832849 | Ethernet Switch
Unmanaged switch, 16 x Twisted Pair (TP) RJ45, 10 /100 Mbps, Autocrossing Function Housing:- Aluminium ***No Longer in Product Range***